| Cadre | CRUSSIS aluminium |
|---|---|
| Fourche | Fixe |
| Jeu de direction | Devant 1 1/8 |
| Guidon | CRUSSIS Alu MTB, 700 mm |
| Jantes | Avant 27.5“, Arrière 20“, |
| Pneus | SCHWALBE Smart Sam 27.5 x 2.10 K-Guard SCHWALBE Black Jack 20 x 1,90 K-Guard |
| Rayons | noirs |
| MOYEUX CRUSSIS | avec roulements industriels 100 mm, 28T |
| Freins | SRAM level, hydraulic, 180mm rotor |
| Poignées | CRUSSIS, ergonomiques 100 % silicone |
| Potence CRUSSIS | Alu, 31.8/70 mm |
| Poids | 9.08 kg |
| Capacité de charge | 120 kg |
| Longueur | 1748 mm |
| Longueur du plateau | 430 mm |
Hauteur du plateau | 57 mm |
| Hauteur | 910-950 mm |
| Empattement | 1145 mm |
Trottinette CRUSSIS Cross Hard
599,00 €Prix

.jpg)
